Bio
Art.-Nr.: 34/7 Edition Liebenswert
| Kategorie | Wein |
| Farbe | weiß |
| Geschmack | lieblich |
| Rebsorte(n) | Riesling, Muskateller, Scheurebe |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Pfalz (DE) |
| Vorhandener Alkohol | 10,5% vol |
| Restsüße | 47,3 g/l |
| Säuregehalt | 5,8 g/l |
| Gärung | Edelstahltank |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Öko-Kontrollstellennummer Händler | DE-ÖKO-022 |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Inhaltsangaben |
Trauben1, Konservierungsstoff: SULFITE; Stabilisator: Metaweinsäure. 1aus ökologischer Landwirtschaft |
| Brennwert | 338 kJ / 80,7 kcal |
| Kohlenhydrate | 5,6 g |
| Davon Zucker | 4,7 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |